蔬菜价格监测表 | ||||
填报单位:庄浪县物价局 2012年2月15日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 备注 |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.60 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 小 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | ||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
采价人员:于洋 联系电话:0933—6820805 |